Asset Management
Equipment Inventory
Maintenance Schedule
Equipment Issue/Return
Downtime Tracking
Equipment Inventory
42
Total Equipment
28
Available
10
In Use
4
Under Maintenance
Equipment List
| Equipment ID | Name | Category | Current Location | Status | Last Maintenance | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQ-2023-001 | JCB Excavator | Earthmoving | Residential Tower A | In Use | 15-09-2023 | |
| EQ-2023-002 | Concrete Mixer | Concrete | Commercial Complex B | In Use | 20-09-2023 | |
| EQ-2023-003 | Tower Crane | Lifting | Hospital Building C | Available | 10-10-2023 | |
| EQ-2023-004 | Bulldozer | Earthmoving | Central Yard | Under Maintenance | 05-10-2023 | |
| EQ-2023-005 | Concrete Pump | Concrete | Repair Workshop | Broken | 25-09-2023 |
Equipment Details: JCB Excavator (EQ-2023-001)
Utilization Statistics
2,850 hours of 3,800 hour lifespan
12% below optimal efficiency
Maintenance Schedule
Maintenance Alerts
3 equipment items require immediate maintenance attention.
15
Scheduled Maintenance
4
In Progress
28
Completed This Month
3
Overdue
Maintenance Calendar - November 2023
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1
2
3
JCB Service
JCB Service
4
5
6
Crane Check
Crane Check
7
8
9
Mixer Repair
Mixer Repair
10
11
12
13
14
Dozer Service
Dozer Service
15
16
17
18
19
Generator
Generator
20
21
22
23
Compressor
Compressor
24
25
26
27
28
JCB Oil Change
JCB Oil Change
29
30
Upcoming Maintenance
| Equipment | Maintenance Type | Scheduled Date | Assigned To | Status | Estimated Cost (₹) | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JCB Excavator (EQ-2023-001) | Preventive Maintenance | 03-11-2023 | Service Team A | Scheduled | ₹ 15,000 | |
| Tower Crane (EQ-2023-003) | Safety Inspection | 06-11-2023 | Safety Officer | Scheduled | ₹ 8,000 | |
| Concrete Mixer (EQ-2023-002) | Corrective Repair | 09-11-2023 | Service Team B | In Progress | ₹ 25,000 | |
| Bulldozer (EQ-2023-004) | Engine Overhaul | 14-11-2023 | External Vendor | Overdue | ₹ 1,20,000 |
Equipment Issue/Return
Equipment Details
| Equipment | Current Status | Hours Meter Reading | Condition | Fuel Level | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Available |
Recent Equipment Transactions
| Transaction ID | Type | Equipment | Site | Date | Operator | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET-2023-01025 | Issue | JCB Excavator | Residential Tower A | 24-10-2023 | Rajesh Kumar | In Use | |
| ET-2023-01024 | Return | Concrete Mixer | Commercial Complex B | 23-10-2023 | Suresh Patel | Available | |
| ET-2023-01023 | Issue | Tower Crane | Hospital Building C | 22-10-2023 | Mohan Singh | In Use |
Downtime Tracking
Critical Downtime Alert
Bulldozer (EQ-2023-004) has been non-operational for 7 days, causing project delays.
142 hrs
Total Downtime (Oct 2023)
85 hrs
Maintenance Downtime
57 hrs
Breakdown Downtime
₹ 3.2L
Lost Productivity Cost
Downtime Analysis
| Equipment | Downtime Reason | Start Date | End Date | Duration (hrs) | Impact Cost (₹) | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulldozer (EQ-2023-004) | Engine Breakdown | 18-10-2023 | 25-10-2023 | 168 | ₹ 1,50,000 | Resolved | |
| Concrete Mixer (EQ-2023-002) | Electrical Repair | 22-10-2023 | 24-10-2023 | 48 | ₹ 45,000 | In Progress | |
| JCB Excavator (EQ-2023-001) | Scheduled Maintenance | 15-10-2023 | 16-10-2023 | 24 | ₹ 25,000 | Completed | |
| Tower Crane (EQ-2023-003) | Weather Conditions | 20-10-2023 | 21-10-2023 | 24 | ₹ 30,000 | Resolved |
Downtime Trend
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
2
8hrs
8hrs
3
4hrs
4hrs
4
0hrs
0hrs
5
0hrs
0hrs
6
12hrs
12hrs
7
0hrs
0hrs
8
0hrs
0hrs
9
0hrs
0hrs
10
0hrs
0hrs
11
8hrs
8hrs
12
24hrs
24hrs
13
24hrs
24hrs
14
48hrs
48hrs
15
48hrs
48hrs
16
0hrs
0hrs
17
0hrs
0hrs
18
24hrs
24hrs
19
24hrs
24hrs
20
24hrs
24hrs
21
24hrs
24hrs
22
0hrs
0hrs
23
0hrs
0hrs
24
0hrs
0hrs
25
0hrs
0hrs
26
0hrs
0hrs
27
0hrs
0hrs
28
0hrs
0hrs
29
0hrs
0hrs